MQTT-datacommando’s#
Commando’s waarmee externe programma’s gegevens in GbbOptimizer kunnen wijzigen. Elk commando stuurt data naar een speciaal topic en ontvangt het resultaat op {PlantId}/ha_gbb/api/result.
Commandoresultaat#
PUB
{PlantId}/ha_gbb/api/resultResultaat van elk datacommando — OK of foutbeschrijving
| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
OrderId | string? | Gekopieerd uit de request |
Result | string | "OK" of foutbeschrijving |
Data | object | Gegevens uit de oorspronkelijke request |
SUBSetManualPrices Handmatige energieprijzen instellen
SUB
{PlantId}/ha_gbb/api/setmanualprices| Veld | Type | Vereist | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
OrderId | string | nee | Tekst die naar het antwoord wordt gekopieerd | |
Data | array | ja | ||
Date | date | ja | Datum van de prijs | |
StartHour | int (0-23) | ja | Beginuur | |
StartMinute | int (0-59) | nee | Minuut (standaard 0) | |
PurchasePrice | decimal | nee | Inkoopprijs | |
TransferPrice | decimal | nee | Transportprijs | |
SalePrice | decimal | nee | Verkoopprijs |
Voorbeeld:
| |
SUBSetExtraLoads Extra verbruik instellen
SUB
{PlantId}/ha_gbb/api/setextraloads| Veld | Type | Vereist | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
OrderId | string | nee | Tekst die naar het antwoord wordt gekopieerd | |
Data | array | ja | ||
Date | date | ja | Datum (vandaag of morgen) | |
StartHour | int (0-23) | ja | Uur | |
StartMinute | int (0-59) | nee | Minuut (standaard 0) | |
TypeNo | int | ja | 0=EV, 1=Warmtepomp, 2=Andere1, 3=Andere2, …, 7=Andere6 | |
ExtraLoads_kWh | decimal | ja | kWh |
Voorbeeld:
| |
SUBSetRealTemperature Werkelijke temperatuur instellen
SUB
{PlantId}/ha_gbb/api/setrealtemperature| Veld | Type | Vereist | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
OrderId | string | nee | Tekst die naar het antwoord wordt gekopieerd | |
Data | array | ja | ||
Date | date | ja | Datum (gisteren, vandaag of morgen). Zonder Hour — uur uit de datum | |
Hour | int (0-23) | nee | Uur van de temperatuur | |
RealTemperature | decimal | ja | Temperatuur (°C) |
Voorbeeld:
| |
SUBSetOptimizer Optimizer-parameters instellen
SUB
{PlantId}/ha_gbb/api/setoptimizer| Veld | Type | Vereist | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
OrderId | string | nee | Tekst die naar het antwoord wordt gekopieerd | |
Data | object | ja | ||
Opt2_3x100Request | int | nee | 0 of 1 — 3h×100% forceren | |
CurrentLoadProfileId | int | nee | ID van het verbruiksprofiel | |
CurrentLoadProfileName | string | nee | Naam van het verbruiksprofiel (niet hoofdlettergevoelig) |
Voorbeeld:
| |
SUBSetCar Parameters van een EV instellen
SUB
{PlantId}/ha_gbb/api/setcarDe auto „HomeAssistant EV Car" moet eerst in het programma worden toegevoegd. Alleen de opgegeven parameters worden gewijzigd — maar het programma vereist actuele waarden voor:
SOC,SOC_ChargeLimit,IsConnected,IsCharging,Position_Longitude,Position_Latitude.
| Veld | Type | Vereist | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
OrderId | string | nee | Tekst die naar het antwoord wordt gekopieerd | |
Data | array | ja | Meerdere auto’s kunnen worden bijgewerkt | |
VIN | string | ja | Identificatiesleutel. Nieuwe VIN = nieuwe auto (max. 10) | |
BatteryKWh | decimal | nee | Accucapaciteit van de auto | |
ChargeA | decimal | nee | Standaard laadstroom (A) | |
Phases | int | nee | 1 of 3 fases | |
SOC | int | nee | Huidige SOC | |
SOC_ChargeLimit | int | nee | Doel-SOC | |
InService | bool | nee | Of de auto in onderhoud is | |
IsConnected | bool | nee | Of aangesloten op de lader | |
IsCharging | bool | nee | Of momenteel aan het laden | |
Position_Longitude | double | nee | Lengtegraad | |
Position_Latitude | double | nee | Breedtegraad |
Voorbeeld:
| |
SUBSetHP Parameters van de warmtepomp instellen
SUB
{PlantId}/ha_gbb/api/sethp| Veld | Type | Vereist | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
OrderId | string | nee | Tekst die naar het antwoord wordt gekopieerd | |
Data | object | ja | Alleen de opgegeven parameters worden gewijzigd | |
HPForecast_Break_On | bool | nee | Onderbreking van de WP: aan/uit | |
HPForecast_BreakFromDate | date | nee | Begindatum van de onderbreking | |
HPForecast_BreakFromHour | int (0-23) | nee | Beginuur | |
HPForecast_BreakToDate | date | nee | Einddatum (inclusief) | |
HPForecast_BreakToHour | int (0-23) | nee | Einduur (inclusief) |
Voorbeeld:
| |